Rit Tabellen
Oneven ritten
Oneven ritten
Rit O1 | ma t/m vr | Start richting Breukelen | Vertrek De Hoef 68, 07.13 uur | overdracht aan rit 2 De Hoef 68, 11.13 uur | 240 min |
---|---|---|---|---|---|
EBS | Bestuurdersnr. 5107 | Omloopnr. 50924 | |||
ritnummers | 01, 03, 05, 07 en 09 | ||||
zaterdag | Start richting Breukelen | Vertrek De Hoef 68, 09.13 uur | overdracht aan rit 2 De Hoef 68, 13.13 uur | 240 min | |
EBS | Bestuurdersnr. 5107 | Omloopnr. 56930 | |||
ritnummers | 4001, -2, -3 en -4 |
Rit O2 | ma t/m vr | overname rit 1 De Hoef 68, 11.13 uur | overdracht aan rit 3 De Hoef 68,14.46 uur | 213 min | |
---|---|---|---|---|---|
ritnummers | 09, 11, 13 en 15 | Tanken in deze rit | |||
zaterdag | Start richting Breukelen | overname van rit 1 De Hoef 68, 13.13 uur | Einde Uithoorn, 16.56 uur Ritdisplay "Geen Dienst" | 223 min | |
ritnummers | 4005, -6, -7 en -8 | Tanken in deze rit |
Rit O3 | ma t/m vr | overname van rit 2 De Hoef 68, 14.46 uur | Einde De Hoef 68, 18.46 uur | 240 min | |
---|---|---|---|---|---|
ritnummers | 15, 17, 19, 21 en 23 |
Telefoon | 06 | 24 51 77 55 | bus zelf | |
---|---|---|---|---|
231 03 440 | Dienstleider |
Even ritten
Even ritten
Rit E1 | ma t/m vr | Start richting Uithoorn | Vertrek De Hoef 68, 07.46 uur | overdracht aan rit 2 De Hoef 68, 11.46 uur | 240 min |
---|---|---|---|---|---|
EBS | Bestuurdersnr. 5108 | Omloopnr. 50931 | |||
ritnummers | 02, 04, 06, 08, en 10 | ||||
zaterdag | geen even ritten |
Rit E2 | ma t/m vr | overdracht van rit 1 De Hoef 68, 11.46 uur | overdracht aan rit 3 De Hoef 68, 14.13 uur | 147 min | |
---|---|---|---|---|---|
ritnummers | 10,12,14 en 16 | Tanken in deze rit | |||
zaterdag | geen even ritten |
Rit E3 | ma t/m vr | overdracht van rit 2 De Hoef 68, 14.13 uur | Einde De Hoef 68, 18.13 uur | 240 min | |
---|---|---|---|---|---|
ritnummers | 16,18,20,22 en 24 | ||||
zaterdag | geen even ritten |
Telefoon | 06 | 24 51 77 44 | bus zelf | |
---|---|---|---|---|
231 03 440 | Dienstleider |